Обучение
Биткойн-революция: пять правил, как извлечь максимальную выгоду |
Уникальные криптовалютные токены NFT: симбиоз искусства и цифровых технологий | Алхимия хеш-мощности, часть 1 |
Как выпустить NFT и продать твит: руководство для начинающих | Десять заповедей Биткойна |
WBTC, renBTC и HBTC — что такое биткоины на Ethereum и зачем они нужны?![]() | Невзаимозаменяемые токены NFT — альтернативные инвестиции? |
Когда выходить из рынка? Определяем пик с помощью паттернов, новостей и нормальной реакции Ливермора![]() | Понимание волатильности биткойна |
Как находить точки входа в рынок криптовалют при помощи ончейн-инструментов![]() | Индикаторы для торговли биткойном: руководство для трейдеров04.02.2021 |
Шесть ошибок начинающих трейдеров. Рассказываем, как их избежать![]() | Что собой представляет Ethereum 2.0? |
Как ловить тренды: каналы Дончиана и стратегия черепашек на EXMO | Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?29.07.2020 |
Блокчейн: глоссарий терминов05.07.2020 | «Эффект Coinbase» — Святой Грааль или ловушка для криптовалютных трейдеров06.07.2020 |
Как запустить свой блокчейн: проводим игру валидаторов01.06.2020 | Как устроен черный рынок данных: кто продает, кто покупает и можно ли защитить себя02.06.2020 |
Как создать токен за 5 минут? Рассказываем на примере платформы Enecuum04.03.2020 | Знал бы прикуп: как рассчитать будущую стоимость биткоина и других криптоактивов16.03.2020 |
Не блокнот и не биткойн: что такое блокчейн16.02.2020 | Как фиксировать прибыль24.02.2020 |
Основы блокчейна: разбираем как работает атака 51%17.01.2020 «Атака 51%» или «атака двойной траты» на блокчейн заключается в том, что майнер или группа майнеров предпринимают попытки дважды потратить свою криптовалюту в этом блокчейне. | Гипотеза эффективного рынка и Stock-to-Flow-модель Биткойна26.01.2020 |
Блокчейн за семь шагов: как работает майнинг и как обрабатываются транзакции15.01.2020 | Фальсифицируя логарифмическую модель роста цены биткойна14.01.2020 |
Биткойн по Россу Ульбрихту: ещё одна волна роста или продолжение коррекции?27.12.2019 | Объяснение блокчейна за 7 шагов — просто и доступно30.12.2019 |
Биткойн по Россу Ульбрихту: волны Эллиотта21.12.2019 | Биткойн по Россу Ульбрихту: графики24.12.2019 |
Анализ данных Биткойна: HODL-волны05.08.2019 Криптовалютный мир породил такое понятие, как HODL — от английского слова «hold» (держать, хранить). | Расширяющийся клин накопления Ливермора05.09.2019 В 1929 г. Джесси Ливермор опубликовал этот гипотетический график, показывающий “Всё самое важное, что происходит с ценой акций А”. |
Квантовая угроза блокчейнам: алгоритмы Шора и Гровера09.05.2019 Блокчейн защищен двумя основными механизмами: асимметричным шифрованием и хешированием. | Коэффициент RVTC25.07.2019 Метрики для оценки криптоактивов продолжают эволюционировать. |
Коэффициент золотого сечения: открывая математическую гармонию принятия Биткойна08.07.2019 По мере того как Биткойн продолжает двигаться по пути принятия, мы больше узнаём о траектории его роста. |